Κανονικές Τιμές Θερμοκρασίας (Μέγιστη και Ελάχιστη)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κανονικές τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας σε μηναία βάση και ανά 5 ημέρες, για:
(α) Αεροδρόμιο Πάφου
(α) Αεροδρόμιο Λάρνακας
(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου
(δ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(ε) Αθαλάσσα
Η περίοδος αναφοράς είναι από το 1981 μέχρι και το 2010. Για κάποιους σταθμούς η περίοδος αναφοράς ξεκινά το 1983.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
STATION | STATION ID | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | PERIOD |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 082 - 5572 | 34o 42' | 32o 28' | 10 | 1983 - 2010 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 225 - 6430 | 34o 57' | 32o 49' | 1380 | 1981 - 2010 |
ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 388 - 4222 | 34o 39' | 33o 0' | 3 | 1981 - 2010 |
ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 666 - 0903 | 35o 08' | 33o 23' | 162 | 1983 - 2010 |
ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 731 - 4044 | 34o 52' | 33o 37' | 1 | 1981 - 2010 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | STATION | Period | Max Temp | Min Temp |
---|---|---|---|---|
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 1 - 5 | 17.6 | 9.4 |
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 6 - 10 | 17.2 | 8.3 |
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 11 - 15 | 17.3 | 8.1 |
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 16 - 20 | 17 | 8 |
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 21 - 25 | 16.7 | 7.9 |
Ιανουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 26 - 31 | 16.9 | 8 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 1 - 5 | 6.8 | 1.5 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 6 - 10 | 6.6 | 1.1 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 11 - 15 | 6.6 | 0.7 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 16 - 20 | 6.2 | 0.5 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 21 - 25 | 5.8 | 0.2 |
Ιανουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 26 - 31 | 6.1 | 0.1 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 1 - 5 | 17.5 | 8.8 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 6 - 10 | 17.3 | 8 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 11 - 15 | 17.3 | 8 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 16 - 20 | 17 | 7.7 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 21 - 25 | 16.9 | 7.6 |
Ιανουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 26 - 31 | 16.7 | 7.7 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 1 - 5 | 15.8 | 6.2 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 6 - 10 | 15.6 | 5.6 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 11 - 15 | 15.6 | 5.3 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 16 - 20 | 15.5 | 5.4 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 21 - 25 | 15.1 | 5.2 |
Ιανουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 26 - 31 | 15.3 | 4.8 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 1 - 5 | 17.2 | 8.3 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 6 - 10 | 17 | 7.8 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 11 - 15 | 16.9 | 7.4 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 16 - 20 | 16.7 | 7.3 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 21 - 25 | 16.5 | 7.2 |
Ιανουάριος | ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ | 26 - 31 | 16.5 | 6.9 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 1 - 5 | 16.6 | 7.5 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 6 - 10 | 16.9 | 8 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 11 - 15 | 17.2 | 8.4 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 16 - 20 | 17.2 | 8.5 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 21 - 25 | 17.2 | 8 |
Φεβρουάριος | ΠΑΦΟΣ Α/Δ | 26 - 28 | 17.5 | 8.1 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 1 - 5 | 5.7 | -0.1 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 6 - 10 | 6 | 0.1 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 11 - 15 | 6.8 | 0.7 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 16 - 20 | 6.6 | 0.7 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 21 - 25 | 7.1 | 0.5 |
Φεβρουάριος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. | 26 - 28 | 8.3 | 1.2 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 1 - 5 | 16.6 | 7.1 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 6 - 10 | 17.1 | 7.6 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 11 - 15 | 17.4 | 8 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 16 - 20 | 17.4 | 8.1 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 21 - 25 | 17.5 | 7.8 |
Φεβρουάριος | ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) | 26 - 28 | 18 | 8 |
Φεβρουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 1 - 5 | 15.2 | 4.7 |
Φεβρουάριος | ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β | 6 - 10 | 15.8 | 5.3 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
9dfda3da-23a9-4c56-9e60-87f405e5a195
|
Spatial |
POLYGON ((31.843872070313 34.403227236495, 31.843872070313 35.840916515454, 34.920043945313 35.840916515454, 34.920043945313 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1709