Ετήσιες Εκθέσεις Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Οι Ετήσιες Εκθέσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους και το όραμα της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και το έργο που παράχθηκε.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | TITLE | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/4A62AEC6EB896903C22580F00043E9B7/$file/Periliptiki_Etisia_Ekthesi_gr_2016.pdf?Openelement |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/46E8C66965EE5064C225800A001F4B93/$file/Periliptiki_Etisia_Ekthesi_gr_2015.pdf?Openelement |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/1E49ED7DADE6D882C2257F6A0046A593/$file/Periliptiki_Etisia_Ekthesi_gr_2014.pdf?Openelement |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/C94F0BF77C050A9BC2257D5D0042A9F8/$file/Periliptiki_Etisia_Ekthesi_gr_2013.pdf?Openelement |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/A3E66D70F0024BE0C2257D5D0042867A/$file/Periliptiki_Etisia_Ekthesi_gr_2012.pdf?Openelement |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/34EF548F761B25E1C2257AB8003FB74C/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr.2011.pdf?Openelement |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/171B518A08D20044C225786800241982/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr_2010.pdf?Openelement |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/80C12495E99EE9C8C225786800240190/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr_2009.pdf?Openelement |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/B8A5EDEE4EAEA25BC22576C80035E004/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi.Greek.2008.pdf?Openelement |
2007 | Annual Report 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/9644F014B16C6DE9C22576C80035E000/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr.2007.pdf?Openelement |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/B5929C8C1BBC6807C22576C80035E001/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr.2006.pdf?Openelement |
2005 | Annual Report 2005 | http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/All/2417C37F2B05F95AC22576C80035DFFE/$file/Periliptiki%20Etisia%20Ekthesi_gr.2005.pdf?Openelement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
4db8811b-9548-417f-a46d-74d54abc766a
|
Spatial |
POLYGON ((31.73583981581 34.363843538831, 31.73583981581 35.846760876811, 34.85595700331 35.846760876811, 34.85595700331 34.363843538831))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
972