Κατάλογος δασικών πυρκαγιών σε παγκύπρια κλίμακα. Πυρκαγιές που έκαψαν δασική βλάστηση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:
1. Ημερ. έναρξης πυρκαγιάς
2. Συντεταγμένες σημείου έναρξης X
3. Συντεταγμένες σημείου έναρξης Y
4. Ολική έκταση που κάηκε (ha)
5. Πιθανή αιτία πυρκαγιάς
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified Date | 2020-07-21 |
Release Date | 2017-10-14 |
Frequency | Ετήσια |
Identifier | eac58c16-1e4c-4524-9800-07a5965e5a13 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.755981445313 34.412291363453, 31.755981445313 35.95661026502, 35.007934570313 35.95661026502, 35.007934570313 34.412291363453)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | Friday, January 1, 2010 - 22:00 to Tuesday, December 31, 2019 - 22:00 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Κώστας Παπαγεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |