Skip to main content

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Spatial

Πλοία Εγγεγραμμένα στον Κυπριακό Στόλο (ανά ηλικία και μέγεθος)

Dataset Evaluation

1 votes with an average rating of 100.

Πλοία εγγεγραμμένα στον Κυπριακό στόλο ανά ηλικία και μέγεθος. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται:

* DIVISION OF TONNAGE
* 0 - 4 YEARS (Number)
* 0 - 4 YEARS (Gross Tonnage)
* 5 - 9 YEARS (Number)
* 5 - 9 YEARS (Gross Tonnage)
* 10 - 14 YEARS (Number)
* 10 - 14 YEARS (Gross Tonnage)
* 15 - 19 YEARS (Number)
* 15 - 19 YEARS (Gross Tonnage)
* 20 - 24 YEARS (Number)
* 20 - 24 YEARS (Gross Tonnage)
* 25 - 29 YEARS (Number)
* 25 - 29 YEARS (Gross Tonnage)
* 30 YEARS AND ABOVE (Number)
* 30 YEARS AND ABOVE (Gross Tonnage)
* TOTAL (Number)
* TOTAL (Gross Tonnage)

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DIVISION OF TONNAGE 0 - 4 YEARS (Number) 0 - 4 YEARS (Gross Tonnage) 5 - 9 YEARS (Number) 5 - 9 YEARS (Gross Tonnage) 10 - 14 YEARS (Number) 10 - 14 YEARS (Gross Tonnage) 15 - 19 YEARS (Number) 15 - 19 YEARS (Gross Tonnage) 20 - 24 YEARS (Number) 20 - 24 YEARS (Gross Tonnage) 25 - 29 YEARS (Number) 25 - 29 YEARS (Gross Tonnage) 30 YEARS AND ABOVE (Number) 30 YEARS AND ABOVE (Gross Tonnage) TOTAL (Number) TOTAL (Gross Tonnage)
Up to 99 129 3350 72 1891 56 1891 48 1496 57 1635 37 886 93 3313 492 14462
100 - 499 63 18509 20 4138 22 5487 10 2816 3 529 13 3479 23 5689 154 40647
500 - 999 5 3836 6 4950 1 571 2 1293 5 4311 4 2594 11 8212 34 25767
1000 - 1599 12 16448 2 2114 0 0 2 2449 2 3036 2 2771 9 10757 29 37575
1600 - 1999 11 20293 1 1921 3 5077 7 12506 5 8901 4 7322 0 0 31 56020
2000 - 3999 44 124816 12 34882 49 144920 25 74801 13 36180 4 9486 7 23736 154 448821
4000 - 5999 70 342477 5 24921 10 48126 4 17429 3 13129 6 29771 3 12605 101 488458
6000 - 6999 15 100596 6 39863 6 38606 7 44161 2 12448 1 6483 0 0 37 242157
7000 - 7999 24 177754 17 129430 0 0 0 0 1 7086 0 0 0 0 42 314270
8000 - 9999 24 215082 18 176972 5 45418 0 0 1 8864 3 28632 1 8097 52 483065
10000 - 14999 26 306718 2 25986 14 183679 0 0 4 49983 2 25831 9 114030 57 706227
15000 - 19999 61 1116531 18 334636 16 280233 6 104231 3 57608 0 0 7 116720 111 2009959
20000 - 29999 75 1875128 28 716741 22 530569 6 150180 0 0 2 47000 1 23842 134 3343460
30000 - 39999 39 1356397 31 1167142 13 459224 1 31806 4 138655 0 0 0 0 88 3153224
40000 - 49999 64 2835430 25 1052107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 3887537
50000 - 59999 18 949693 5 277958 0 0 2 111753 0 0 0 0 0 0 25 1339404
60000 - 69999 21 1301992 3 187995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1489987
70000 - 79999 6 443959 1 73157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 517116
80000 - 89999 4 359940 6 526200 8 693528 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1579668
90000 - 99999 9 837737 2 181290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1019027
100000 - 109999 8 857919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 857919
110000 - 119999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120000 - 129999 4 493603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 493603
130000 - 139999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140000 - 149999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150000 and over 0 0 2 322610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 322610
TOTAL 732 13758208 282 5286904 225 2437329 120 554921 103 342365 78 164255 164 327001 1704 22870983
Field Value
Organization Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Modified
Release Date
Frequency
Annually
Identified
72cf060b-8074-4201-968f-d1e372f3cd13
Spatial
POLYGON ((31.777954101563 34.43947785076, 31.777954101563 35.769636353789, 34.985961914063 35.769636353789, 34.985961914063 34.43947785076))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Μιχάλης Μάρκου
Contact email
mmarkou@dms.mcw.gov.cy
Public Access Level
Public
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Number of Views

120