Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514042 | UCY-2018-058-CDO | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | UCY-2018-058-CDO - Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών για Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη στην Πανεπιστημιούπολη | 06-11-2018 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Παρατηρητής/Test) | 1 | Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Παρατηρητής/Test) | 30000 | 21865 | 02-01-2019 00:00:00 | 45111250 |
| 3554256 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 584/2018 | 27-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 10178 | 10178 | 02-01-2019 00:00:00 | 33621000 | |
| 3730379 | 99/2018 | Δήμος Πάφου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PROJECTOR | 08-11-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Tsiakkastel Office Line Ltd | 1 | Tsiakkastel Office Line Ltd | 11150 | 11150 | 02-01-2019 00:00:00 | 32321100 |
| 4005763 | 8/2018 | Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Σ.Δ. - 8/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΤΟΥΣ | 11-01-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ | 1 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ | 4881 | 2660 | 02-01-2019 00:00:00 | 30197630 |
| 3554339 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 8/2019 | 02-01-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 2531 | 2531 | 03-01-2019 00:00:00 | 33651000 | |
| 3554656 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 4/2019 | 02-01-2019 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Proton Medical (Cyprus) Ltd | 1 | Proton Medical (Cyprus) Ltd | 7900 | 7900 | 03-01-2019 00:00:00 | 33652000 | |
| 3411039 | 16/2018 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και την παροχή άλλων διαφόρων Ασφαλειών | 22-10-2018 13:37:47 | 09-11-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIG EUROPE S.A., ALTIUS INSURANCE LTD, CNP AFALISTIKI LTD, TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, Universal Life Ins Public co ltd | 5 | AIG EUROPE S.A. | 180000 | 3109 | 03-01-2019 09:40:35 | 66510000 |
| 3411039 | 16/2018 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και την παροχή άλλων διαφόρων Ασφαλειών | 22-10-2018 13:37:47 | 09-11-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIG EUROPE S.A., ALTIUS INSURANCE LTD, CNP AFALISTIKI LTD, TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, Universal Life Ins Public co ltd | 5 | AIG EUROPE S.A. | 180000 | 17695 | 03-01-2019 09:40:35 | 66510000 |
| 3411039 | 16/2018 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και την παροχή άλλων διαφόρων Ασφαλειών | 22-10-2018 13:37:47 | 09-11-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIG EUROPE S.A., ALTIUS INSURANCE LTD, CNP AFALISTIKI LTD, TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, Universal Life Ins Public co ltd | 5 | ALTIUS INSURANCE LTD | 180000 | 12061 | 03-01-2019 09:40:35 | 66510000 |
| 3411039 | 16/2018 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και την παροχή άλλων διαφόρων Ασφαλειών | 22-10-2018 13:37:47 | 09-11-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIG EUROPE S.A., ALTIUS INSURANCE LTD, CNP AFALISTIKI LTD, TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, Universal Life Ins Public co ltd | 5 | CNP AFALISTIKI LTD | 180000 | 9325 | 03-01-2019 09:40:35 | 66510000 |
| 3411039 | 16/2018 | Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και την παροχή άλλων διαφόρων Ασφαλειών | 22-10-2018 13:37:47 | 09-11-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIG EUROPE S.A., ALTIUS INSURANCE LTD, CNP AFALISTIKI LTD, TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD, Universal Life Ins Public co ltd | 5 | TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD | 180000 | 56736 | 03-01-2019 09:40:35 | 66510000 |
| 3295599 | Υ.ΛΕ.ΚΥ. - 07-Β/2018-2020 | ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (50 ΘΕΣΕΩΝ +) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ3, ΚΛΑΣΗΣ III, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ Δ | 27-07-2018 11:44:10 | 07-09-2018 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | National Express Transfers N.E.T Ltd | 1 | National Express Transfers N.E.T Ltd | 95000 | 63356 | 03-01-2019 11:50:04 | 60130000 |
| 3424643 | ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 16/2018 | Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Αναλογιστή - Αρ. Διαγωνισμού 16/2018 | 29-10-2018 12:03:13 | 16-11-2018 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | i.e Muhanna and co. Limited | 1 | i.e Muhanna and co. Limited | 8000 | 5800 | 03-01-2019 12:37:10 | 66519600 |
| 3554302 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 587/2018 | 27-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 4043 | 4043 | 04-01-2019 00:00:00 | 33691000 | |
| 3639868 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 407/2018 | 11-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD | 1 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 3732 | 3732 | 04-01-2019 00:00:00 | 33631000 | |
| 3660335 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 576/2018 | 18-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 5862 | 5862 | 04-01-2019 00:00:00 | 33622000 | |
| 3809510 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 570/2018 | 12-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 2610 | 2610 | 04-01-2019 00:00:00 | 33610000 | |
| 4147547 | ΠΙ 36/2018 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΙ 36/2018-Υπηρεσίες παραγωγής 8 σύντομων τηλεοπτικών σποτ για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού | 14-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | D.D. MEDIA STUDIOS PUBLIC CO LTD | 1 | D.D. MEDIA STUDIOS PUBLIC CO LTD | 11900 | 11900 | 04-01-2019 00:00:00 | 92100000 |
| 3515042 | UCY-2018-064-ΠΜΜΠ | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | UCY-2018-064-ΠΜΜΠ: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής | 27-11-2018 10:30:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | MEDISELL CO LTD | 1 | MEDISELL CO LTD | 27235 | 27235 | 04-01-2019 11:24:24 | 38000000 |
| 3515099 | UCY-2018-070-ΥΠΕ | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | UCY-2018-070-ΥΠΕ: Αγορά επιπρόσθετων Αδειών Χρήσης FileNet | 03-12-2018 09:30:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD | 1 | DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD | 39899 | 39889 | 04-01-2019 11:38:58 | 48000000, 72000000 |
| 3085523 | 3/2018 | Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 3/2018 Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων | 14-03-2018 11:23:14 | 20-04-2018 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Πάνω | Ναι | RTD Talos Ltd | 1 | RTD Talos Ltd | 300000 | 175395 | 04-01-2019 14:05:59 | 79212000 |
| 3295350 | 10/2018(N) | Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | TENDER FOR THE SUPPLY OF QIAGEN REAGENTS AND CONSUMABLES OVER A PERIOD OF TWENTY FOUR MONTHS | 04-04-2018 15:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CPO SCIENTRONICS LTD | 1 | CPO SCIENTRONICS LTD | 264000 | 264000 | 04-01-2019 15:59:14 | 33696500 |
| 3515516 | 12/2018(N) | Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | TENDER FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, USER TRAINING, TRIAL TESTING AND WARRANTY OF TWO (2) APPLIED BIOSYSTEM REAL TIME PCR SYSTEMS | 04-04-2018 16:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 1 | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 131000 | 131000 | 04-01-2019 17:12:46 | 33120000 |
| 3517227 | 412/2018 13.25.02.03.23.1 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Propranolol Hydrochloride 1mg/ml solution for injection με συνοπτικές διαδικασιες με κριτηριο επιλογής αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή Σ.Δ. 412/2018 | 18-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 1 | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 13968 | 13968 | 07-01-2019 00:00:00 | 33622000 |
| 3385926 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 321/2018 - Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών στο κτήριο των Περιφερειακών Γραφείων Λεμεσού | 05-10-2018 10:48:57 | 31-10-2018 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | R.C RIGHTCLIMA LTD | 1 | R.C RIGHTCLIMA LTD | 0 | 35950 | 07-01-2019 08:56:59 | 39715240 | |
| 3448661 | Α/Α 27/2018 | Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός Α/Α 27/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία, Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk | 09-11-2018 15:09:54 | 26-11-2018 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | APC AUDIT TAX ADVISORY LTD, BAKER TILLY KLITOU | 2 | BAKER TILLY KLITOU | 55000 | 45 | 07-01-2019 09:16:13 | 79211000 |
| 3573898 | UCY-2018-042-ΔΔΟ | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | UCY-2018-042-ΔΔΟ - Προμήθεια Πλαστικών Καρτών και Μελανιού Εκτύπωσης | 31-10-2018 12:45:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CONKISTA LTD, Novatron S.A. | 2 | Novatron S.A. | 30784 | 30784 | 07-01-2019 12:00:00 | 30192110, 30197645, 30162000, 22457000 |
| 4415931 | ΔΙΞΕΤ(1)/007/2018-ΔΔ | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Aγορά υπηρεσιών για προετοιμασία και εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαλείων στον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη σύγχρονου και ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για επιχειρηματίες και ΜμΕ | 21-12-2018 12:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | X-Panel ltd | 1 | X-Panel ltd | 27700 | 27700 | 07-01-2019 12:00:00 | 73000000 |
| 3515557 | 9/2018(N) | Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | TENDER FOR THE SUPPLY OF LIFE TECHNOLOGIES/INVITROGEN REAGENTS AND CONSUMABLES OVER A PERIOD OF TWENTY FOUR MONTHS | 04-04-2018 16:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 1 | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 91294 | 91294 | 07-01-2019 17:51:01 | 33696500 |
| 3515591 | 11/2018(N) | Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | TENDER FOR THE SUPPLY OF MERCK/SIGMA PRODUCTS | 04-04-2018 16:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD | 1 | A.J.VOUROS LTD | 30692 | 30692 | 07-01-2019 17:54:36 | 33696500 |
| 3531965 | YEEBT/YE/25/2018 | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την αεροπορική αποστολή,εκτελώνιση και παράδοση των εκθεμάτων στην έκθεση FRUIT LOGISTICA, 6-8.2.2019 | 10-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIRTRANS GROUP LTD, EUROFREIGHT LOGISTICS LTD, Genesis Logistics Ltd | 3 | AIRTRANS GROUP LTD | 2 | 2 | 08-01-2019 00:00:00 | 60440000 |
| 3531965 | YEEBT/YE/25/2018 | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την αεροπορική αποστολή,εκτελώνιση και παράδοση των εκθεμάτων στην έκθεση FRUIT LOGISTICA, 6-8.2.2019 | 10-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIRTRANS GROUP LTD, EUROFREIGHT LOGISTICS LTD, Genesis Logistics Ltd | 3 | EUROFREIGHT LOGISTICS LTD | 2 | 2 | 08-01-2019 00:00:00 | 60440000 |
| 3531965 | YEEBT/YE/25/2018 | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την αεροπορική αποστολή,εκτελώνιση και παράδοση των εκθεμάτων στην έκθεση FRUIT LOGISTICA, 6-8.2.2019 | 10-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AIRTRANS GROUP LTD, EUROFREIGHT LOGISTICS LTD, Genesis Logistics Ltd | 3 | Genesis Logistics Ltd | 2 | 2 | 08-01-2019 00:00:00 | 60440000 |
| 3539924 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Computer purchase for PROTEAS and MED facilities | 03-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD, NewCytech Business Solution | 2 | CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD | 4124 | 4124 | 08-01-2019 00:00:00 | 30000000 | |
| 3757811 | 27/2018 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. 27/2018 για την παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού στον κλάδο επέκτασης δικτύου | 20-11-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΣΟΥΠΑΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1 | ΣΟΥΠΑΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 70500 | 62220 | 08-01-2019 00:00:00 | 71521000, 71300000 |
| 3760829 | Μ26/2018 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Γραπτή πρόταση/προσφορά αρ. Μ26/2018 για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης | 12-12-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Evangelos Papadopoulos Software Consultants Ltd | 1 | Evangelos Papadopoulos Software Consultants Ltd | 24000 | 23499 | 08-01-2019 00:00:00 | 79550000, 79551000, 79552000 |
| 3876317 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Purchase of Mac Book | 12-07-2018 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Bionic Electronics H.T. LTD, GREYCOM LTD, iStorm Cyprus Limited, Prisma Computer Ltd | 4 | GREYCOM LTD | 2626 | 2626 | 08-01-2019 00:00:00 | 30000000 | |
| 3530904 | 2018/35 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2018/35) | 17-12-2018 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | SPS Private Security Services Ltd | 1 | SPS Private Security Services Ltd | 4200 | 4039 | 08-01-2019 08:00:00 | 79713000 |
| 3429318 | ΕΔΑΜ-9/2018 | Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31-10-2018 12:41:13 | 23-11-2018 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, FAP CONSTRUCTION LIMITED, IACOVOU CONSTRUCTION LTD, Karantokis Construction Company Limited | 4 | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 462680 | 508485 | 08-01-2019 09:14:36 | 45233222 |
| 3414261 | Ε.Δ.ΑΜΜ.-7/2018 | Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για Ενοικίαση επτά Μηχανικών Εκσκαφέων (digger) με απόδοση μηχανής 70KW σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, Ε.Δ.ΑΜΜ.-7/2018 | 23-10-2018 09:17:34 | 09-11-2018 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ALEXIS ALEXANDROU, C.S.A. SAVVA GENERAL WORKS LTD, sotirios dimitriou, Ανδρέας Ζορπάς, Ανδρέας Στυλιανού, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΣΟΥ, Αντώνης Τάσου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ, Πέτρος Ττοφαλλής | 9 | ALEXIS ALEXANDROU | 135000 | 16200 | 08-01-2019 09:47:09 | 43210000 |
| 3414261 | Ε.Δ.ΑΜΜ.-7/2018 | Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για Ενοικίαση επτά Μηχανικών Εκσκαφέων (digger) με απόδοση μηχανής 70KW σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, Ε.Δ.ΑΜΜ.-7/2018 | 23-10-2018 09:17:34 | 09-11-2018 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ALEXIS ALEXANDROU, C.S.A. SAVVA GENERAL WORKS LTD, sotirios dimitriou, Ανδρέας Ζορπάς, Ανδρέας Στυλιανού, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΣΟΥ, Αντώνης Τάσου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ, Πέτρος Ττοφαλλής | 9 | sotirios dimitriou | 135000 | 15720 | 08-01-2019 09:47:09 | 43210000 |
