Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459821 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια Έτοιμων Γευμάτων για τους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες 2015-16 (Προσφορά Αρ. ΜΕ 20-15) | 27-10-2015 23:41:08 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | DEMAR SNACKS LTD | 35100 | 9828 | 02-01-2016 18:35:52 | 15800000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | C.E.S. (KAKOURIS) BUSES LTD | 96000 | 2076 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | CH.ZENON COACHES LTD | 96000 | 3244 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | LAZAROU C COACHES LTD | 96000 | 10224 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | Savvakis Nikolaides | 96000 | 2739 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | S.G. MALLOURIS BUSES LTD | 96000 | 300 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1458989 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Υπηρεσίες Μεταφοράς Αθλητών με Λεωφορεία (Προσφορά Αρ. ΜΕ 19-15) | 27-10-2015 23:29:41 | 20-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | ΜΑΜΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 96000 | 4928 | 02-01-2016 19:56:22 | 60130000 | |||
| 1510000 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση σύμβασης Δημοσίου με συνοπτικές διαδικασίες Σ.Δ. 272/2015 | 21-12-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Varnavas Hadjipanayis Ltd | 1 | Varnavas Hadjipanayis Ltd | 9520 | 9250 | 04-01-2016 00:00:00 | 33652000 | |||
| 1343849 | 13.25.020.15.019.ΕΠ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.019.EΠ.HMY - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων | 18-05-2015 15:04:17 | 31-07-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Ναι | 0 | ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ | 2920500 | 60000 | 04-01-2016 10:04:43 | 16600000, 44613800, 50324200, 39713300, 42996200 | ||
| 1343849 | 13.25.020.15.019.ΕΠ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.019.EΠ.HMY - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων | 18-05-2015 15:04:17 | 31-07-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Ναι | 0 | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 2920500 | 37852 | 04-01-2016 10:04:43 | 16600000, 44613800, 50324200, 39713300, 42996200 | ||
| 1343849 | 13.25.020.15.019.ΕΠ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.019.EΠ.HMY - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων | 18-05-2015 15:04:17 | 31-07-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Ναι | 0 | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 2920500 | 68300 | 04-01-2016 10:04:43 | 16600000, 44613800, 50324200, 39713300, 42996200 | ||
| 1343849 | 13.25.020.15.019.ΕΠ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.019.EΠ.HMY - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων | 18-05-2015 15:04:17 | 31-07-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Ναι | 0 | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 2920500 | 184740 | 04-01-2016 10:04:43 | 16600000, 44613800, 50324200, 39713300, 42996200 | ||
| 1343849 | 13.25.020.15.019.ΕΠ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.019.EΠ.HMY - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων | 18-05-2015 15:04:17 | 31-07-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Πάνω | Ναι | 0 | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 2920500 | 1586016 | 04-01-2016 10:04:43 | 16600000, 44613800, 50324200, 39713300, 42996200 | ||
| 1437679 | Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 47/2015 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΤΥΜΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» - Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 47/2015 | 28-09-2015 15:15:44 | 16-10-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Κάτω | Ναι | 0 | A.C.A ELECTRICAL SERVICES LTD | 54000 | 39800 | 05-01-2016 09:15:47 | 45310000 | ||
| 1509123 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 8-2015 (ΔΔ) Διαγωνισμός για την αγορά του συμπληρωματικού εξοπλισμού για το Ερευνητικό Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Smart Environment PRO Waspmote Plug and Sense units with associated sensors x2 ) του Τμήματος Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής | 27-07-2015 12:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | 0 | Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L | 5049 | 5049 | 05-01-2016 09:44:05 | 38000000 | ||||
| 1509204 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 16-2015 (ΔΔ) Διαγωνισμός που αφορά στην προμήθεια του λογισμικού HoloBim | 28-09-2015 12:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | π-SYSTEMS International ΑΕ | 1 | π-SYSTEMS International ΑΕ | 4000 | 4000 | 05-01-2016 10:06:23 | 48000000 | |||
| 1510119 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Προμήθεια Χηλικών Παραγόντων Σιδήρου με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΣΠΥΥ 86/2015 | 04-08-2015 00:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Πάνω | DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 1 | DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 2909849 | 2909849 | 05-01-2016 14:20:03 | 33690000 | |||
| 1510338 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Προμήθεια δισκίων Aripiprazole 10mg, 15mg, 30mg με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΣΠΥΥ 121/2015 | 25-09-2015 00:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Πάνω | Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ | 1 | Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ | 792304 | 793304 | 05-01-2016 14:44:02 | 33661000 | |||
| 1413489 | 13.25.020.15.099.ΣΣ.HMY | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 15.099.ΣΣ.HMY- Παροχή Υπηρεσιών Πενταετούς Συντήρησης των Ηλεκτρικών Θυρών Ασφαλείας των Κεντρικών Φυλακών | 24-08-2015 14:31:27 | 06-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | 0 | Securico SP Services | 0 | 258180 | 05-01-2016 15:05:50 | 50000000, 50610000 | |||
| 890180 | 7/2013 | Αρχή Λιμένων Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Αρ. Διαγωνισμού 7/2013: Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Λιμενικής Κοινότητας και την Προμήθεια Εξοπλισμού | 07-06-2013 17:10:19 | 09-08-2013 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Πάνω | Ναι | 0 | NewCytech Business Solution | 10000000 | 5089044 | 05-01-2016 16:03:22 | 63721200, 63721000, 72212211, 72200000, 72212214, 48000000, 72211000, 48211000, 72000000, 51611100, 72100000, 72212216 | ||
| 1448077 | 169/2015 13.25.02.14.149 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων Διαφόρων Θεραπευτικών Κατηγοριών 169/2015 | 14-10-2015 09:21:47 | 13-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 112479 | 16583 | 07-01-2016 08:50:25 | 33693000 | ||
| 1448077 | 169/2015 13.25.02.14.149 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων Διαφόρων Θεραπευτικών Κατηγοριών 169/2015 | 14-10-2015 09:21:47 | 13-11-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Pharmaceutical Trading Co Ltd | 112479 | 93860 | 07-01-2016 08:50:25 | 33693000 | ||
| 1247083 | Π5/2014 | Δήμος Αγίου Δομετίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Π5/2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ: Α. ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Β. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 16-12-2014 12:58:14 | 16-01-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Κάτω | Όχι | 0 | NELBAY LTD | 150000 | 121715 | 07-01-2016 09:18:13 | 90910000 | ||
| 1468985 | ΠΟΜ(1)/030/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΠΟΜ(1)/030/2015 για την Προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού | 09-11-2015 11:30:11 | 23-11-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Haldera Trading LTD | 42000 | 22800 | 07-01-2016 09:51:56 | 38296000 | ||
| 1510675 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 3-2015 (ΔΔ) Διαγωνισμός που αφορά στην αναβάθμιση οργάνου Duvas D1000 | 21-04-2015 12:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | Duvas Technologies Ltd | 1 | Duvas Technologies Ltd | 9475 | 9475 | 07-01-2016 10:17:24 | 38300000 | |||
| 1144422 | Π3/2014 | Δήμος Αγίου Δομετίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Π3/2014 ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 22-07-2014 08:56:41 | 05-08-2014 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | NELBAY LTD | 0 | 2000 | 07-01-2016 10:32:25 | 34100000 | ||
| 1510726 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 32-2015 (ΔΔ) Διαγωνισμός που αφορά στη συντήρηση και περιοδικό έλεγχο της μηχανής κοπώσεως (Servohydraulic Testing Machine FLV-250 KN s.n: 441955 ) | 12-11-2015 12:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Υπηρεσίες | Κάτω | 0 | walter+bai ag | 6596 | 6596 | 07-01-2016 10:33:55 | 50000000 | ||||
| 1748762 | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Κατασκευή οχετών και σχαρών όμβριων στην οδό Αγγίστης | 30-12-2015 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Κάτω | An.Christou properties and Contructions ltd | 1 | An.Christou properties and Contructions ltd | 12891 | 12891 | 07-01-2016 12:00:00 | 45221220 | |||
| 1091945 | Π2/2014 | Δήμος Αγίου Δομετίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Π2/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΥ | 06-05-2014 15:09:51 | 24-06-2014 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Κάτω | Όχι | 0 | Zemco Construction Ltd | 2350000 | 2434082 | 07-01-2016 12:16:25 | 45000000 | ||
| 1333835 | Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 5/2015 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ενοικίαση ενός ανακλεινόμενου φορτηγού οχήματος με μηχανοδηγό για εργασίες εντός και εκτός της Επαρχίας Αμμοχώστου, Αρ. Προσφοράς Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 5/2015 | 24-04-2015 13:02:08 | 15-05-2015 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Κάτω | Όχι | 0 | Tanteles Constructions Ltd | 10000 | 10000 | 07-01-2016 12:48:22 | 34142100, 60181000, 34134000 | ||
| 1230508 | Π4/2014 | Δήμος Αγίου Δομετίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 25-11-2014 08:51:08 | 09-01-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Κάτω | Όχι | 0 | A. PANAYIDES CONTRACTING LTD | 70000 | 69000 | 07-01-2016 13:07:14 | 45000000 | ||
| 1311843 | Π9/2015 | Δήμος Αγίου Δομετίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Π9/2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ / ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ (DIGGGER) | 23-03-2015 11:54:18 | 27-04-2015 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΥ | 0 | 16 | 07-01-2016 14:00:29 | 43200000 | ||
| 1526655 | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 13/2016 | 30-12-2015 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Κάτω | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 5354 | 5354 | 08-01-2016 00:00:00 | 33651000 | |||
| 1511036 | Αστυνομία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. Δ.Ο.42/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 PASSPORT READERS ΚΑΙ 10 FINGERPRINT READERS | 02-09-2015 00:00:00 | N/A | Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση | Προμήθειες | Κάτω | SIA REGULA BALTIJA | 1 | SIA REGULA BALTIJA | 22050 | 22050 | 08-01-2016 07:57:52 | 30233320 | |||
| 1463427 | ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 33/2015 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 33/2015. | 03-11-2015 14:24:35 | 20-11-2015 11:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Αντρέας Δημητρίου Εσκαφές-Μεταφορές ΛΤΔ | 6000 | 6000 | 08-01-2016 09:13:26 | 44113810, 14211000, 44110000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | A.J.VOUROS LTD | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Biotronics Ltd | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | CPO SCIENTRONICS LTD | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | Lab Supplies Scientific - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε. | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | MEDISELL CO LTD | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
| 1387197 | ΕΤΠ(1)/013/2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/013/2015 για την Προμήθεια αναλώσιμων για διδακτικά εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 09-07-2015 09:48:34 | 11-09-2015 12:30:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Κάτω | Όχι | 0 | sundial co. ltd | 30000 | 30000 | 08-01-2016 09:28:17 | 33000000 | ||
